2023年3月24日三亚市常见热带水果零售价格表
三亚市常见热带水果零售价格表 | ||||||||||||
2023年3月24日(采报时间 上午8:30—10:30) | ||||||||||||
序号 | 品名 | 规格、产地 | 单位 | 第一农贸市场 | 第二农贸市场 | 第三农贸市场 | 港华市场 | 鸿港新贸城 | ||||
1 | 香蕉 | 皇帝蕉 | 元/500克 | 6.00 | ... | 7.00 | ... | 3.50 | ||||
2 | 当地主销 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | |||||
3 | 橙 | 琼中绿橙 | 元/500克 | ... | ... | ... | ... | 8.00 | ||||
4 | 火龙果 | 红皮白肉 | 元/500克 | ... | ... | ... | 7.00 | 6.00 | ||||
5 | 红皮红肉 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
6 | 菠萝 | 当地主销 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | ... | 3.50 | ||||
7 | 菠萝蜜 | 当地主销 | 元/500克 | 5.00 | ... | 4.00 | ... | 3.00 | ||||
8 | 杨桃 | 当地主销 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | ... | 7.00 | ||||
9 | 芒果 | 红金龙 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | ... | 5.00 | ||||
10 | 澳芒 | 元/500克 | ... | ... | ... | ... | 8.00 | |||||
11 | 青芒 | 元/500克 | 8.00 | ... | 7.00 | ... | 6.00 | |||||
12 | 金黄芒 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | |||||
13 | 番石榴 | 当地主销 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | ... | 5.00 | ||||
14 | 山竹 | 当地主销 | 元/500克 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ... | 2.50 | ||||
15 | 木瓜 | 白皮 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | ... | 3.50 | ||||
16 | 西瓜 | 黑美人 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | ... | ... | 2.50 | ||||
17 | 圆西瓜 | 元/500克 | 3.00 | ... | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
18 | 哈密瓜 | 长香玉 | 元/500克 | 5.00 | ... | ... | ... | 2.50 | ||||
19 | 金丝蜜 | 元/500克 | ... | ... | ... | ... | 1.80 | |||||
20 | 龙眼 | 当地主销 | 元/500克 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | ... | 12.00 | ||||
21 | 莲雾 | 黑金刚 | 元/500克 | 15.00 | ... | 15.00 | ... | 22.00 | ||||
22 | 本地主销黑珍珠 | 元/500克 | ... | 15.00 | ... | ... | 13.00 | |||||
23 | 释迦凤梨 | 当地主销 | 元/500克 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | ... | 23.00 | ||||
24 | 椰子 | 青(带皮) | 元/个 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | ... | 5.00 | ||||
25 | 红(去皮) | 元/个 | 12.00 | ... | ... | ... | 6.00 |
本网声明:儋州网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时联系我们迅速处理,本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编,谢谢!
- 三亚天涯海角游览区6月1日起免费开放
- 国泰航空:空中服务员工会为一个独立工会,从不代表国泰
- 国泰航空:网络上流传的一则英文内部信件系伪造
- 海南租房提取公积金限额调整,夫妻每月最高3000元
- 国泰航空:对三位涉事空乘予以解聘
- 广州:租房提取限额提高至每人每月1400元
- 神舟十六号船计划近日择机实施发射
- 2023年海南省高职(专科)升本科招生考试成绩可查询了
- 2023年海南中小学校暑假时间确定
- 三亚市公开征求17路等6条公交线路优化意见的通告
- 1-4月,广东省汽车制造业增加值增长6.8%
- 天长市东升电子科技有限公司召回蓄电池充电器
- 安徽理士电源技术有限公司召回部分当威牌起动用铅酸蓄电池
- 天长市柱朝电子有限公司召回天意达牌电动自行车充电器
- 天长市玉金电子厂召回天昀牌电动自行车充电器
- 天长市南都电器有限公司召回电动自行车充电器
- 4月份,我国新能源汽车产销分别为64万辆和63.6万辆
- 4月份,我国汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆
- 庞沛商贸(上海)有限公司召回部分进口Can-Am® Spyder F3-S型摩托车
- 宝马(中国)汽车贸易有限公司召回部分进口X4汽车