儋州网——有影响力的门户网站!图片
财经频道 RSS

资讯频道导航

儋州网 首页 >财经 > 正文

3月24日三亚部分农贸市场蔬菜零售价格发布

2023-03-24 10:50:29 三亚市价格监测中心 复制正文 复制链接 繁体中文 报错 打印 关闭
2023年3月24日(上午8:30—10:30)
类别 序号 品名 规格、产地 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港华市场
叶菜类 1 菜心 新鲜一级 元∕500克 4.0 4.0 4.0 4.0
2 菠菜 新鲜一级 元∕500克 5.0 5.0 5.0 5.0
3 大白菜 新鲜一级 元∕500克 2.5 3.0 3.0 2.5
4 小白菜 新鲜一级 元∕500克 3.5 4.0 4.0 3.5
5 圆白菜 新鲜一级 元∕500克 2.5 4.0 3.0 3.0
6 生菜 新鲜一级 元∕500克 3.0 4.0 4.0 3.5
7 芥菜 新鲜一级 元∕500克 4.0 4.0 4.0 3.0
8 空心菜 新鲜一级 元∕500克 3.0 4.0 4.0 3.0
9 椰菜 新鲜一级 元∕500克 3.0 4.0 4.0 3.0
10 芹菜(西芹) 新鲜一级 元∕500克 4.0 5.0 4.5 4.0
11 芹菜(小叶芹) 新鲜一级 元∕500克 5.0 7.0 6.0 5.0
12 娃娃菜 新鲜一级 元∕500克 4.0 5.0 5.0 5.0
13 油麦菜 新鲜一级 元∕500克 3.5 4.0 4.0 3.0
14 香菜 新鲜一级 元∕500克 8.0 10.0 10.0 10.0
15 上海青 新鲜一级 元∕500克 3.0 4.0 4.0 3.0
16 地瓜叶 新鲜一级 元∕500克 3.5 4.0 4.0 3.0
17 西兰花 新鲜一级 元∕500克 6.0 7.0 6.0 7.0
18 奶白菜 新鲜一级 元∕500克 4.0 4.0 5.0 5.0
19 白花菜 新鲜一级 元∕500克 5.5 6.0 6.0 6.0
20 长白菜 新鲜一级 元∕500克 4.0 4.0 5.0 ...
21 木耳菜 新鲜一级 元∕500克 5.0 ... 5.0 5.0
22 茼蒿 新鲜一级 元∕500克 5.0 5.0 6.0 5.0
23 苋菜 新鲜一级 元∕500克 5.0 5.0 5.0 5.0
豆类 24 四季豆 新鲜一级 元∕500克 5.0 6.0 6.0 6.0
25 长豆角 新鲜一级 元∕500克 5.0 6.0 5.0 ...
26 荷兰豆 新鲜一级 元∕500克 10.0 11.0 10.0 10.0
27 土豆 新鲜一级 元∕500克 3.5 4.0 4.0 3.5
茄瓜类 28 西红柿 新鲜一级 元∕500克 5.0 4.0 5.0 5.0
29 茄子 新鲜一级 元∕500克 3.0 4.0 4.0 3.5
30 冬瓜 新鲜一级 元∕500克 2.5 3.0 2.5 2.5
31 黄瓜 新鲜一级 元∕500克 3.5 4.0 4.0 3.5
32 葫芦瓜 新鲜一级 元∕500克 3.0 4.0 4.0 3.0
33 苦瓜 新鲜一级 元∕500克 5.0 6.0 6.0 6.0
34 南瓜 新鲜一级 元∕500克 2.5 3.0 3.0 2.5
35 青瓜 新鲜一级 元∕500克 4.0 4.0 5.0 4.0
36 丝瓜 新鲜一级 元∕500克 4.5 6.0 6.0 4.0
37 青椒 新鲜一级 元∕500克 5.5 6.0 6.0 5.0
38 尖椒 新鲜一级 元∕500克 5.0 6.0 6.0 5.0
39 云南小瓜 新鲜一级 元∕500克 4.5 5.0 5.0 5.0
根茎类 40 白萝卜 新鲜一级 元∕500克 2.5 3.0 3.0 3.0
41 胡萝卜 新鲜一级 元∕500克 3.0 4.0 3.5 3.0
42 黄豆芽 新鲜一级 元∕500克 3.0 3.0 3.0 2.0
43 莲藕 新鲜一级 元∕500克 6.0 7.0 6.0 6.0
44 莴笋 新鲜一级 元∕500克 4.0 5.0 5.0 4.0
45 生姜 新鲜一级 元∕500克 8.0 8.0 8.0 8.0
葱蒜类 46 韭菜 新鲜一级 元∕500克 4.0 5.0 4.0 4.0
47 韭菜花 新鲜一级 元∕500克 11.0 10.0 10.0 10.0
48 韭黄 新鲜一级 元∕500克 10.0 10.0 10.0 10.0
49 白洋葱 新鲜一级 元∕500克 3.0 4.0 3.5 3.0
50 红洋葱 新鲜一级 元∕500克 3.0 4.0 3.5 3.0
51 大葱 新鲜一级 元∕500克 4.0 4.0 5.0 4.0
52 小葱 新鲜一级 元∕500克 6.0 8.0 7.0 6.0
53 大蒜 新鲜一级 元∕500克 6.0 7.0 7.0 6.0
54 蒜苗 新鲜一级 元∕500克 6.0 8.0 7.0 6.0
55 蒜苔 新鲜一级 元∕500克 13.0 13.0 14.0 14.0

  本网声明:儋州网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时联系我们迅速处理,本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编,谢谢!